ИПК-110
Описание: изоляционная пероксидносшиваемая композиция для силовых кабелей высокого напряжения (64/110 кВ).
Применение: изоляция силовых кабелей среднего напряжения (64/110 кВ)
Технические характеристики
Показатель | Значение | Требования | Методика |
Физическая плотность, г/см3 | 0.921 | 0.915-0.925 | ГОСТ IEC 60811 |
ПТР, г/10 мин (190 °С / 2,16 кг) | 2.4 | 1.5 – 3.0 | ГОСТ IEC 60811 |
Прочность при разрыве, МПа, не менее | 22.5 | ≥17 | ГОСТ IEC 60811 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 610.0 | ≥450 | ГОСТ IEC 60811 |
Тепловая деформация: -относительное удлинение, %, не более -остаточное относительное удлинение, %, не более | 38 0 | ≤100 ≤5 | ГОСТ IEC 60811 |
Изменение характеристик после старения (168 ч, 135 °С) - максимальное отклонение прочности при разрыве, % - максимальное отклонение относительного удлинения при разрыве, % | + 6.3 - 6.0 | ±25 ±25 | ГОСТ IEC 60811 |
Удельное объёмное сопротивление, Ом*см | 17*1015 | >1015 | ГОСТ IEC 60093 |
Диэлектрическая проницаемость (50 Гц) | 2.3 | <2.6 | IEC 62631 |
Тангенс угла диэлектрических потерь (50 Гц) | 0.0004 | <0.0005 | IEC 62631 |
Электрическая прочность, кВ/мм | 29,7 | >22 | IEC 60243 |
Содержание влаги, % | 0,03 | <0.1 | ГОСТ 26359 |
*Образцы изготовлены прямым прессованием из гранул при температуре пластин вулканизационного пресса 165 °C и длительности выдержки 15 минут с промежуточными подпрессовками
Режимы переработки (± 5 °C):
- Температурный профиль экструзии: 80 – 105 – 107 – 108 – 109 – 110 – 113 – 115 – 118 – 120 °C
- Температура вулканизационной трубы: 320 – 420 °C
Условия хранения: рекомендуется хранить в закрытом, сухом помещении, избегая прямого солнечного света при температуре от 10 °C до 35 °C и влажности 40-70%.
Срок хранения: 1 год от даты производства Перед переработкой композиция должна быть выдержана в тёплом помещении при температуре не ниже 10°C как минимум 24 ч. Материал упакован в гофрокартонные октабины с массой материала нетто 750 кг (ПЭ-вкладыш внутри).